Tarifele din 01.08.2016 - 31.12.2016
Cazare | 12 zile | 18 zile | 21 zile |
DBL standart | 6180 | 7640 | 8740 |
DBL cat.II amenajat (TV) | 6500 | 7960 | 9120 |
DBL cat.II amenajat (TV, frig) | 6600 | 8120 | 9300 |
DBL cat.I superior (TV, frig) | 7390 | 9370 | 10760 |
SGL standart | 6540 | 8050 | 9220 |
SGL cat.II amenajat (TV) | 6840 | 8560 | 9820 |
SGL cat.II amenajat (TV, frig) | 6990 | 8750 | 10040 |
SGL cat.I superior (TV, frig) | 7990 | 9680 | 11120 |
LUX DBL /min.2 pers. | 9150 | 11965 | 13790 |
LUX SGL | 10270 | 13850 | 15990 |
Pretul este indicat in MDL pentru 1 bilet de tratament pentru cetatenii R. Moldova si a tarilor CSI !
Se include in pret :
- cazare
- alimentare 4 ori/zi
- tratament balnear (in zile de sambata si duminica tratamentul nu se efectueaza)
La procurarea 1 loc in DBL - posibil partaj.
Prezentarea cartelei curativ-sanatoriale de la medicul de familie - obligatoriu!